สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
86 | รอผล | รอผล | 1-2 | 8-7-4-9 | 6-9-1-4 |
85 | 143 | 83 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
84 | 126 | 47 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
83 | 743 | 75 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
82 | 862 | 97 | 7-3 | 9-5-7-8 | 3-5-9-0 |
81 | 735 | 12 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
80 | 827 | 80 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
79 | 490 | 60 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
78 | 081 | 48 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
77 | 512 | 86 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
76 | 667 | 36 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
75 | 162 | 80 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
74 | 149 | 06 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
73 | 100 | 08 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
72 | 280 | 52 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
71 | 223 | 68 | 5-4 | 8-5-4-3 | 6-5-7-8 |
70 | 948 | 72 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
69 | 248 | 72 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
68 | 929 | 31 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
67 | 600 | 90 | 1-7 | 3-5-9-7 | 1-5-2-0 |
66 | 733 | 72 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
65 | 948 | 88 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
64 | 034 | 64 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
63 | 711 | 55 | 1-9 | 7-5-1-2 | 9-5-7-8 |
62 | 883 | 99 | 1-6 | 6-4-8-5 | 2-8-2-9 |
61 | 362 | 96 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
60 | 221 | 32 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
59 | 308 | 29 | 9-5 | 1-5-3-7 | 7-5-5-9 |
58 | 021 | 97 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
57 | 452 | 68 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
56 | 806 | 17 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
55 | 276 | 67 | 9-0 | 6-5-8-7 | 2-5-5-4 |
54 | 873 | 11 | 7-1 | 5-6-7-8 | 5-6-3-1 |
53 | 845 | 97 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
52 | 382 | 81 | 0-9 | 3-5-9-8 | 1-5-2-3 |
51 | 072 | 75 | 1-8 | 0-5-1-2 | 0-5-9-8 |
50 | 108 | 51 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
49 | 942 | 09 | 5-9 | 3-5-9-4 | 1-5-7-2 |
48 | 015 | 47 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
47 | 890 | 11 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
46 | 879 | 24 | 9-3 | 7-5-1-3 | 9-5-0-2 |
45 | 593 | 49 | 9-0 | 6-5-8-7 | 2-5-5-4 |
44 | 495 | 65 | 1-8 | 0-5-1-2 | 0-5-9-8 |
43 | 348 | 75 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
42 | 320 | 48 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
41 | 218 | 59 | 1-3 | 5-6-7-1 | 5-6-9-3 |
40 | 978 | 95 | 7-8 | 4-5-2-7 | 8-5-9-4 |
39 | 746 | 92 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
38 | 432 | 71 | 3-5 | 7-5-1-9 | 9-5-5-3 |
37 | 105 | 85 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
36 | 148 | 40 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
35 | 663 | 16 | 1-0 | 4-5-2-3 | 8-5-5-6 |
34 | 705 | 38 | 9-5 | 1-5-3-7 | 7-5-5-9 |
33 | 221 | 39 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
32 | 540 | 81 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
31 | 758 | 60 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
30 | 626 | 92 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
29 | 437 | 04 | 7-6 | 0-5-1-4 | 0-5-3-6 |
28 | 188 | 39 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
27 | 430 | 96 | 5-0 | 0-5-1-6 | 0-5-5-1 |
26 | 325 | 54 | 3-9 | 5-6-7-9 | 5-6-7-9 |
25 | 007 | 77 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
24 | 882 | 28 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
23 | 443 | 08 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
22 | 194 | 09 | 7-5 | 3-5-9-1 | 1-5-5-7 |
21 | 773 | 94 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
20 | 412 | 35 | 3-0 | 2-5-6-9 | 4-5-5-8 |
19 | 747 | 76 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
18 | 456 | 41 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
17 | 090 | 22 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
16 | 595 | 97 | 9-7 | 5-6-7-3 | 5-6-1-7 |
15 | 685 | 93 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
14 | 163 | 26 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
13 | 480 | 39 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
12 | 882 | 78 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
11 | 029 | 44 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
10 | 427 | 68 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
9 | 286 | 17 | 1-2 | 8-7-4-9 | 6-9-1-4 |
8 | 377 | 67 | 1-2 | 8-7-4-9 | 6-9-1-4 |
7 | 162 | 32 | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
6 | 094 | 59 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
5 | 114 | 47 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
4 | 593 | 02 | 3-7 | 1-5-3-4 | 7-5-1-2 |
3 | 374 | 15 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
2 | 712 | 55 | 3-9 | 5-6-7-9 | 5-6-7-9 |
1 | 899 | 65 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
86 | รอผล | รอผล | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
85 | 143 | 83 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
84 | 126 | 47 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
83 | 743 | 75 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
82 | 862 | 97 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
81 | 735 | 12 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
80 | 827 | 80 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
79 | 490 | 60 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
78 | 081 | 48 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
77 | 512 | 86 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
76 | 667 | 36 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
75 | 162 | 80 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
74 | 149 | 06 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
73 | 100 | 08 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
72 | 280 | 52 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
71 | 223 | 68 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
70 | 948 | 72 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
69 | 248 | 72 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
68 | 929 | 31 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
67 | 600 | 90 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
66 | 733 | 72 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
65 | 948 | 88 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
64 | 034 | 64 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
63 | 711 | 55 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
62 | 883 | 99 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
61 | 362 | 96 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
60 | 221 | 32 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
59 | 308 | 29 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
58 | 021 | 97 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
57 | 452 | 68 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
56 | 806 | 17 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
55 | 276 | 67 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
54 | 873 | 11 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
53 | 845 | 97 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
52 | 382 | 81 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
51 | 072 | 75 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
50 | 108 | 51 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
49 | 942 | 09 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
48 | 015 | 47 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
47 | 890 | 11 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
46 | 879 | 24 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
45 | 593 | 49 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
44 | 495 | 65 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
43 | 348 | 75 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
42 | 320 | 48 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
41 | 218 | 59 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
40 | 978 | 95 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
39 | 746 | 92 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
38 | 432 | 71 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
37 | 105 | 85 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
36 | 148 | 40 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
35 | 663 | 16 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
34 | 705 | 38 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
33 | 221 | 39 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
32 | 540 | 81 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
31 | 758 | 60 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
30 | 626 | 92 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
29 | 437 | 04 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
28 | 188 | 39 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
27 | 430 | 96 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
26 | 325 | 54 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
25 | 007 | 77 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
24 | 882 | 28 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
23 | 443 | 08 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
22 | 194 | 09 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
21 | 773 | 94 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
20 | 412 | 35 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
19 | 747 | 76 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
18 | 456 | 41 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
17 | 090 | 22 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
16 | 595 | 97 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
15 | 685 | 93 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
14 | 163 | 26 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
13 | 480 | 39 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
12 | 882 | 78 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
11 | 029 | 44 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
10 | 427 | 68 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
9 | 286 | 17 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
8 | 377 | 67 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
7 | 162 | 32 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
6 | 094 | 59 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
5 | 114 | 47 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
4 | 593 | 02 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
3 | 374 | 15 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
2 | 712 | 55 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
1 | 899 | 65 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
86 | รอผล | รอผล | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
85 | 143 | 83 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
84 | 126 | 47 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
83 | 743 | 75 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
82 | 862 | 97 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
81 | 735 | 12 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
80 | 827 | 80 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
79 | 490 | 60 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
78 | 081 | 48 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
77 | 512 | 86 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
76 | 667 | 36 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
75 | 162 | 80 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
74 | 149 | 06 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
73 | 100 | 08 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
72 | 280 | 52 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
71 | 223 | 68 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
70 | 948 | 72 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
69 | 248 | 72 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
68 | 929 | 31 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
67 | 600 | 90 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
66 | 733 | 72 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
65 | 948 | 88 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
64 | 034 | 64 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
63 | 711 | 55 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
62 | 883 | 99 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
61 | 362 | 96 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
60 | 221 | 32 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
59 | 308 | 29 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
58 | 021 | 97 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
57 | 452 | 68 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
56 | 806 | 17 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
55 | 276 | 67 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
54 | 873 | 11 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
53 | 845 | 97 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
52 | 382 | 81 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
51 | 072 | 75 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
50 | 108 | 51 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
49 | 942 | 09 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
48 | 015 | 47 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
47 | 890 | 11 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
46 | 879 | 24 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
45 | 593 | 49 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
44 | 495 | 65 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
43 | 348 | 75 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
42 | 320 | 48 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
41 | 218 | 59 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
40 | 978 | 95 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
39 | 746 | 92 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
38 | 432 | 71 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
37 | 105 | 85 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
36 | 148 | 40 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
35 | 663 | 16 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
34 | 705 | 38 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
33 | 221 | 39 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
32 | 540 | 81 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
31 | 758 | 60 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
30 | 626 | 92 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
29 | 437 | 04 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
28 | 188 | 39 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
27 | 430 | 96 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
26 | 325 | 54 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
25 | 007 | 77 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
24 | 882 | 28 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
23 | 443 | 08 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
22 | 194 | 09 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
21 | 773 | 94 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
20 | 412 | 35 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
19 | 747 | 76 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
18 | 456 | 41 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
17 | 090 | 22 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
16 | 595 | 97 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
15 | 685 | 93 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
14 | 163 | 26 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
13 | 480 | 39 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
12 | 882 | 78 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
11 | 029 | 44 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
10 | 427 | 68 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
9 | 286 | 17 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
8 | 377 | 67 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
7 | 162 | 32 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
6 | 094 | 59 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
5 | 114 | 47 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
4 | 593 | 02 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
3 | 374 | 15 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
2 | 712 | 55 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
1 | 899 | 65 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
86 | รอผล | รอผล | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
85 | 143 | 83 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
84 | 126 | 47 | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
83 | 743 | 75 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
82 | 862 | 97 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
81 | 735 | 12 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
80 | 827 | 80 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
79 | 490 | 60 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
78 | 081 | 48 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
77 | 512 | 86 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
76 | 667 | 36 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
75 | 162 | 80 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
74 | 149 | 06 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
73 | 100 | 08 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
72 | 280 | 52 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
71 | 223 | 68 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
70 | 948 | 72 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
69 | 248 | 72 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
68 | 929 | 31 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
67 | 600 | 90 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
66 | 733 | 72 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
65 | 948 | 88 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
64 | 034 | 64 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
63 | 711 | 55 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
62 | 883 | 99 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
61 | 362 | 96 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
60 | 221 | 32 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
59 | 308 | 29 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
58 | 021 | 97 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
57 | 452 | 68 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
56 | 806 | 17 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
55 | 276 | 67 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
54 | 873 | 11 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
53 | 845 | 97 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
52 | 382 | 81 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
51 | 072 | 75 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
50 | 108 | 51 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
49 | 942 | 09 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
48 | 015 | 47 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
47 | 890 | 11 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
46 | 879 | 24 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
45 | 593 | 49 | 2-7 | 7-5-1-0 | 9-5-6-7 |
44 | 495 | 65 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
43 | 348 | 75 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
42 | 320 | 48 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
41 | 218 | 59 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
40 | 978 | 95 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
39 | 746 | 92 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
38 | 432 | 71 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
37 | 105 | 85 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
36 | 148 | 40 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
35 | 663 | 16 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
34 | 705 | 38 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
33 | 221 | 39 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
32 | 540 | 81 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
31 | 758 | 60 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
30 | 626 | 92 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
29 | 437 | 04 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
28 | 188 | 39 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
27 | 430 | 96 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
26 | 325 | 54 | 0-7 | 9-5-7-4 | 3-5-6-4 |
25 | 007 | 77 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
24 | 882 | 28 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
23 | 443 | 08 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
22 | 194 | 09 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
21 | 773 | 94 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
20 | 412 | 35 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
19 | 747 | 76 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
18 | 456 | 41 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
17 | 090 | 22 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
16 | 595 | 97 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
15 | 685 | 93 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
14 | 163 | 26 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
13 | 480 | 39 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
12 | 882 | 78 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
11 | 029 | 44 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
10 | 427 | 68 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
9 | 286 | 17 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
8 | 377 | 67 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
7 | 162 | 32 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
6 | 094 | 59 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
5 | 114 | 47 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
4 | 593 | 02 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
3 | 374 | 15 | 6-3 | 5-6-7-8 | 5-6-4-3 |
2 | 712 | 55 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
1 | 899 | 65 |