สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
28 | รอผล | รอผล | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
27 | 942 | 83 | 5-0 | 0-5-1-6 | 0-5-5-1 |
26 | 760 | 56 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
25 | 436 | 43 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
24 | 719 | 93 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
23 | 784 | 51 | 7-1 | 5-6-7-8 | 5-6-3-1 |
22 | 119 | 09 | 3-5 | 7-5-1-9 | 9-5-5-3 |
21 | 859 | 65 | 5-0 | 0-5-1-6 | 0-5-5-1 |
20 | 340 | 56 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
19 | 858 | 34 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
18 | 238 | 16 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
17 | 984 | 49 | 3-1 | 9-5-7-1 | 3-5-4-8 |
16 | 457 | 43 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
15 | 680 | 90 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
14 | 383 | 39 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
13 | 674 | 35 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
12 | 557 | 84 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
11 | 557 | 64 | 5-1 | 7-5-1-8 | 9-5-3-0 |
10 | 598 | 95 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
9 | 907 | 05 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
8 | 082 | 12 | 9-7 | 5-6-7-3 | 5-6-1-7 |
7 | 712 | 70 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
6 | 262 | 89 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
5 | 031 | 44 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
4 | 430 | 48 | 5-4 | 8-5-4-3 | 6-5-7-8 |
3 | 679 | 13 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
2 | 813 | 10 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
1 | 046 | 72 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
28 | รอผล | รอผล | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
27 | 942 | 83 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
26 | 760 | 56 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
25 | 436 | 43 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
24 | 719 | 93 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
23 | 784 | 51 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
22 | 119 | 09 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
21 | 859 | 65 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
20 | 340 | 56 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
19 | 858 | 34 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
18 | 238 | 16 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
17 | 984 | 49 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
16 | 457 | 43 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
15 | 680 | 90 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
14 | 383 | 39 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
13 | 674 | 35 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
12 | 557 | 84 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
11 | 557 | 64 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
10 | 598 | 95 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
9 | 907 | 05 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
8 | 082 | 12 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
7 | 712 | 70 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
6 | 262 | 89 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
5 | 031 | 44 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
4 | 430 | 48 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
3 | 679 | 13 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
2 | 813 | 10 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
1 | 046 | 72 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
28 | รอผล | รอผล | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
27 | 942 | 83 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
26 | 760 | 56 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
25 | 436 | 43 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
24 | 719 | 93 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
23 | 784 | 51 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
22 | 119 | 09 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
21 | 859 | 65 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
20 | 340 | 56 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
19 | 858 | 34 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
18 | 238 | 16 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
17 | 984 | 49 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
16 | 457 | 43 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
15 | 680 | 90 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
14 | 383 | 39 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
13 | 674 | 35 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
12 | 557 | 84 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
11 | 557 | 64 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
10 | 598 | 95 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
9 | 907 | 05 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
8 | 082 | 12 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
7 | 712 | 70 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
6 | 262 | 89 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
5 | 031 | 44 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
4 | 430 | 48 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
3 | 679 | 13 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
2 | 813 | 10 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
1 | 046 | 72 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
28 | รอผล | รอผล | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
27 | 942 | 83 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
26 | 760 | 56 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
25 | 436 | 43 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
24 | 719 | 93 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
23 | 784 | 51 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
22 | 119 | 09 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
21 | 859 | 65 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
20 | 340 | 56 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
19 | 858 | 34 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
18 | 238 | 16 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
17 | 984 | 49 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
16 | 457 | 43 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
15 | 680 | 90 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
14 | 383 | 39 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
13 | 674 | 35 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
12 | 557 | 84 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
11 | 557 | 64 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
10 | 598 | 95 | 6-3 | 5-6-7-8 | 5-6-4-3 |
9 | 907 | 05 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
8 | 082 | 12 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
7 | 712 | 70 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
6 | 262 | 89 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
5 | 031 | 44 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
4 | 430 | 48 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
3 | 679 | 13 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
2 | 813 | 10 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
1 | 046 | 72 |